根据《新疆师范大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法(新师校发〔2025〕57 号)》《JRS体育
推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作细则》的相关要求,经过学生自主申报、JRS
研究生推免工作领导小组审核决定,拟推荐18名2027年应届本科毕业生免试攻读硕士学位,具体名单如下:
序号 | 专业、班级 | 学号 | 姓名 | 综合成绩 | 是否推荐 | 备注 |
1 | 经济学2023-1班 | 202302014004 | 杨欣妍 | 84.60 | 是 | |
2 | 经济学2023-3班 | 202202014066 | 何永霞 | 77.77 | 是 | |
3 | 人力资源管理2023-9班 | 202302044008 | 闫鹏宇 | 76.00 | 是 | |
4 | 国际商务2023-11班 | 202302044055 | 陶利敏 | 75.39 | 是 | |
5 | 人力资源管理2023-8班 | 202302034032 | 林梦涵 | 71.89 | 是 | |
6 | 经济学2023-1班 | 202302014013 | 王欣语 | 69.73 | 是 | |
7 | 经济学2023-3班 | 202302014101 | 邓舒戈 | 68.67 | 是 | |
8 | 经济学2023-4班 | 202302024092 | 闫馨然 | 67.64 | 是 | |
9 | 国际商务2023-10班 | 202302044006 | 王瑾瑾 | 67.03 | 是 | |
10 | 经济学2023-1班 | 202302014022 | 胡怡 | 66.04 | 是 | |
11 | 经济学2023-1班 | 202302014015 | 董诗絮 | 65.62 | 是 | |
12 | 经济学2023-2班 | 202302014048 | 张丹丹 | 65.52 | 是 | |
13 | 经济学2023-4班 | 202308044018 | 何学峰 | 65.43 | 是 | |
14 | 人力资源管理2023-8班 | 202302034005 | 郭玉佳 | 65.29 | 是 | |
15 | 国际经济与贸易2023-5班 | 202302024009 | 刘薪汝 | 64.48 | 是 | |
16 | 经济学2023-3班 | 202302024064 | 夏俊 | 64.08 | 是 | |
17 | 国际经济与贸易2023-5班 | 202302024024 | 刘美利 | 63.99 | 是 | |
18 | 国际经济与贸易2023-6班 | 202302024074 | 杨璐莹 | 63.93 | 是 | |
19 | 经济学2023-3班 | 202302014098 | 徐梦迪 | 63.38 | 否 | |
20 | 国际商务2023-10班 | 202302044032 | 魏天浩 | 63.06 | 否 | |
21 | 国际经济与贸易2023-6班 | 202302024084 | 李情 | 61.75 | 否 | |
22 | 国际商务2023-10班 | 202302044033 | 邓鑫雨 | 61.20 | 否 | |
23 | 国际经济与贸易2023-7班 | 202302024122 | 张文燕 | 60.54 | 否 | |
24 | 国际经济与贸易2023-7班 | 202302024097 | 谢梦婷 | 60.10 | 否 | |
25 | 经济学2023-3班 | 202302024087 | 罗胜楠 | 60.02 | 否 | |
26 | 国际经济与贸易2023-6班 | 202302024072 | 陈家会 | 59.10 | 否 | |
27 | 国际经济与贸易2023-5班 | 202302024035 | 谷欣欣 | 58.37 | 否 | |
28 | 国际经济与贸易2023-6班 | 202302024075 | 李佳蓥 | 58.34 | 否 | |
29 | 人力资源管理2023-9班 | 202302034056 | 迪拉热·阿不力孜 | 58.14 | 否 | |
30 | 经济学2023-2班 | 202302014056 | 袁辉 | 57.97 | 否 | |
31 | 国际经济与贸易2023-7班 | 202302024127 | 赵改 | 54.88 | 否 | |
32 | 国际经济与贸易2023-5班 | 202302024032 | 李鸿羽 | 51.95 | 否 | |
最终推荐名单以新疆师范大学2027年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作领导小组审核为准。
JRS体育
2026年9月4日